产品名称: | 云峰A | 超G主机-A型 | 超G主机-B型 | 超G主机-C型 | 超G主机-5型 | 超G主机-10型 | 超G主机-15型 | |||
产品编号: | w5 | ghostA | ghostB | ghostC | ghost001 | ghost002 | ghost003 | |||
价格:(元/年) | 188 | 680 | 880 | 980 | 1580 | 2380 | 2980 | |||
购买: | ||||||||||
主机配置 | ||||||||||
操作系统: | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | |||
可开子站点数: | × | 1个 | 2个 | 2个 | 3个 | 5个 | 8个 | |||
web空间: | 1G | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G | 15G | |||
备份空间: | 1G | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G | 15G | |||
赠送邮箱容量: | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | |||
邮箱数量: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
MSSQL数据库 | 50M | 100M | 200M | 500M | 1G | 1G | 1G | |||
Access数据库 | ||||||||||
mysql数据库 | 100M | 100M | 200M | 1G | 1G | 1G | 1G | |||
IIS并发连接 | 200 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
流量:Gbyte/月 | 18 | 80 | 100 | 120 | 150 | 220 | 300 | |||
绑定域名 | 8个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | |||
免费赠送国际域名 | × | × | × | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |||
机房环境: | BGP | 电信/网通 | 电信/网通 | 电信/网通 | 电信/网通 | 电信/网通 | 电信/网通 | |||
主机功能 | ||||||||||
CGI/PERL: | ||||||||||
ASP+access: | ||||||||||
PHP+ZEND | ||||||||||
ASP.net | ||||||||||
FTP管理: | ||||||||||
Flash支持 | ||||||||||
软件下载: | ||||||||||
Urlrewrite | ||||||||||
免费预装软件 | ||||||||||
10重安全保障 | ||||||||||
防盗链功能 | ||||||||||
在线发信组件 | ||||||||||
网站管理 | ||||||||||
赠送访问统计 | ||||||||||
流量分析 | ||||||||||
日志自助下载 | ||||||||||
赠送计数器 | ||||||||||
赠送留言本 | ||||||||||
用户自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | |||
绑定域名 | ||||||||||
自定义错误页 | ||||||||||
rar在线解压 | ||||||||||
设置首页 | ||||||||||
在线修改FTP密码 | ||||||||||
查看空间使用情况 | ||||||||||
建站百宝箱 | ||||||||||
安全性 | ||||||||||
数据定期备份 | ||||||||||
数据自助恢复 | ||||||||||
千M防火墙系统 | ||||||||||
售后服务 | ||||||||||
QQ、全球免费电话支持 | ||||||||||
24x7x365在线有问必答 | ||||||||||
24x7x365电话技术支持 |
||||||||||
试用7天 | ||||||||||
详细介绍/购买: |